Current List of Servers....
==============================
Establishing Connection....
1 | 119.29.174.164:27018 |
2 | 61.160.207.14:27034 |
3 | 61.160.207.12:27030 |
4 | 61.160.207.14:27035 |
5 | 82.165.155.111:27015 |
6 | 101.43.166.8:20061 |
7 | 101.43.142.169:20061 |
8 | 5.45.66.165:27015 |
9 | 119.45.164.132:26044 |
10 | 175.178.44.160:20760 |
11 | 106.52.186.97:20065 |
12 | 78.191.231.53:27015 |
13 | 129.211.172.238:20703 |
14 | 171.94.225.191:2238 |
15 | 171.94.225.191:1883 |
16 | 121.98.72.229:27015 |
17 | 120.232.102.227:20067 |
18 | 120.232.102.227:20068 |
19 | 120.232.102.227:20075 |
20 | 120.232.102.227:20076 |
21 | 148.251.169.177:27022 |
22 | 64.130.189.160:27015 |
23 | 114.132.231.182:27018 |
24 | 114.132.231.182:27020 |
25 | 114.132.231.182:27016 |
26 | 114.132.231.182:27017 |
27 | 142.132.143.10:37776 |
28 | 142.132.143.10:34473 |
29 | 93.9.253.173:27017 |
30 | 43.138.118.63:37718 |
31 | 79.139.56.67:27015 |
32 | 222.140.197.13:27015 |
33 | 194.13.80.133:27015 |
34 | 1.14.60.90:20063 |
35 | 61.142.253.5:20068 |
36 | 61.142.253.5:20065 |
37 | 61.142.253.5:20067 |
38 | 61.142.253.5:20066 |
39 | 45.147.98.159:25000 |
40 | 45.147.98.159:25001 |
41 | 119.29.174.164:27018 |
42 | 61.160.207.14:27034 |
43 | 61.160.207.12:27030 |
44 | 61.160.207.14:27035 |
45 | 82.165.155.111:27015 |
46 | 101.43.166.8:20061 |
47 | 101.43.142.169:20061 |
48 | 5.45.66.165:27015 |
49 | 119.45.164.132:26044 |
50 | 175.178.44.160:20760 |
51 | 106.52.186.97:20065 |
52 | 78.191.231.53:27015 |
53 | 129.211.172.238:20703 |
54 | 171.94.225.191:2238 |
55 | 171.94.225.191:1883 |
56 | 121.98.72.229:27015 |
57 | 120.232.102.227:20067 |
58 | 120.232.102.227:20068 |
59 | 120.232.102.227:20075 |
60 | 120.232.102.227:20076 |
61 | 148.251.169.177:27022 |
62 | 64.130.189.160:27015 |
63 | 114.132.231.182:27018 |
64 | 114.132.231.182:27020 |
65 | 114.132.231.182:27016 |
66 | 114.132.231.182:27017 |
67 | 142.132.143.10:37776 |
68 | 142.132.143.10:34473 |
69 | 93.9.253.173:27017 |
70 | 43.138.118.63:37718 |
71 | 79.139.56.67:27015 |
72 | 222.140.197.13:27015 |
73 | 194.13.80.133:27015 |
74 | 1.14.60.90:20063 |
75 | 61.142.253.5:20068 |
76 | 61.142.253.5:20065 |
77 | 61.142.253.5:20067 |
78 | 61.142.253.5:20066 |
79 | 45.147.98.159:25000 |
80 | 45.147.98.159:25001 |
81 | 148.251.169.177:27022 |
82 | 64.130.189.160:27015 |
83 | 114.132.231.182:27018 |
84 | 114.132.231.182:27020 |
85 | 114.132.231.182:27016 |
86 | 114.132.231.182:27017 |
87 | 142.132.143.10:14161 |
88 | 142.132.143.10:59074 |
89 | 93.9.253.173:27017 |
90 | 43.138.118.63:37718 |
91 | 79.139.56.67:27015 |
92 | 222.140.197.13:27015 |
93 | 194.13.80.133:27015 |
94 | 1.14.60.90:20063 |
95 | 61.142.253.5:20068 |
96 | 61.142.253.5:20065 |
97 | 61.142.253.5:20066 |
98 | 61.142.253.5:20067 |
99 | 45.147.98.159:25000 |
100 | 45.147.98.159:25001 |
101 | 94.26.167.26:27020 |
102 | 119.29.174.164:27018 |
103 | 61.160.207.12:27030 |
104 | 61.160.207.14:27034 |
105 | 61.160.207.14:27035 |
106 | 82.165.155.111:27015 |
107 | 101.43.166.8:20061 |
108 | 101.43.142.169:20061 |
109 | 5.45.66.165:27015 |
110 | 119.45.164.132:26044 |
111 | 175.178.44.160:20760 |
112 | 106.52.186.97:20065 |
113 | 78.191.231.53:27015 |
114 | 129.211.172.238:20703 |
115 | 74.91.113.28:27015 |
116 | 171.94.225.191:2237 |
117 | 171.94.225.191:1884 |
118 | 121.98.72.229:27015 |
119 | 120.232.102.227:20067 |
120 | 120.232.102.227:20068 |
121 | 120.232.102.227:20075 |
122 | 148.251.169.177:27022 |
123 | 64.130.189.160:27015 |
124 | 114.132.231.182:27018 |
125 | 114.132.231.182:27020 |
126 | 114.132.231.182:27016 |
127 | 114.132.231.182:27017 |
128 | 142.132.143.10:14161 |
129 | 142.132.143.10:59074 |
130 | 93.9.253.173:27017 |
131 | 43.138.118.63:37718 |
132 | 79.139.56.67:27015 |
133 | 222.140.197.13:27015 |
134 | 194.13.80.133:27015 |
135 | 1.14.60.90:20063 |
136 | 61.142.253.5:20068 |
137 | 61.142.253.5:20065 |
138 | 61.142.253.5:20066 |
139 | 61.142.253.5:20067 |
140 | 45.147.98.159:25000 |
141 | 45.147.98.159:25001 |
142 | 94.26.167.26:27020 |
143 | 119.29.174.164:27018 |
144 | 61.160.207.12:27030 |
145 | 61.160.207.14:27034 |
146 | 61.160.207.14:27035 |
147 | 82.165.155.111:27015 |
148 | 101.43.166.8:20061 |
149 | 101.43.142.169:20061 |
150 | 5.45.66.165:27015 |
151 | 119.45.164.132:26044 |
152 | 175.178.44.160:20760 |
153 | 106.52.186.97:20065 |
154 | 78.191.231.53:27015 |
155 | 129.211.172.238:20703 |
156 | 74.91.113.28:27015 |
157 | 171.94.225.191:2237 |
158 | 171.94.225.191:1884 |
159 | 121.98.72.229:27015 |
160 | 120.232.102.227:20067 |
161 | 120.232.102.227:20068 |
162 | 120.232.102.227:20075 |
TOTAL script execution time : 0.56836605072021