Current List of Servers....
==============================
Establishing Connection....
1 | 47.236.14.175:27015 |
2 | 90.238.2.31:30823 |
3 | 148.251.169.177:27022 |
4 | 185.255.132.91:27015 |
5 | 114.132.231.182:27018 |
6 | 114.132.231.182:27016 |
7 | 114.132.231.182:27017 |
8 | 142.132.143.10:11890 |
9 | 142.132.143.10:40653 |
10 | 152.136.170.135:20066 |
11 | 93.9.253.173:27017 |
12 | 128.140.39.234:27018 |
13 | 128.140.39.234:27016 |
14 | 128.140.39.234:36706 |
15 | 128.140.39.234:25345 |
16 | 128.140.39.234:27017 |
17 | 128.140.39.234:42116 |
18 | 128.140.39.234:27015 |
19 | 222.140.197.67:27015 |
20 | 194.13.80.133:27015 |
21 | 61.142.253.5:20065 |
22 | 61.142.253.5:20068 |
23 | 61.142.253.5:20066 |
24 | 61.142.253.5:20067 |
25 | 61.142.253.5:27037 |
26 | 61.142.253.2:27043 |
27 | 156.146.201.112:27025 |
28 | 156.146.201.112:27015 |
29 | 156.146.201.112:27020 |
30 | 156.146.201.112:27021 |
31 | 86.152.231.98:27015 |
32 | 94.26.167.26:27020 |
33 | 119.29.174.164:27016 |
34 | 61.160.207.14:27034 |
35 | 61.160.207.12:27030 |
36 | 61.160.207.14:27035 |
37 | 82.165.155.111:27015 |
38 | 119.45.164.132:26044 |
39 | 174.174.83.149:27015 |
40 | 182.48.150.49:27015 |
41 | 175.178.228.186:20064 |
42 | 175.178.228.186:20063 |
43 | 38.54.80.58:27016 |
44 | 38.54.80.58:27015 |
45 | 159.69.221.81:27015 |
46 | 80.73.89.255:27015 |
47 | 129.211.172.238:20703 |
48 | 125.86.12.17:27015 |
49 | 47.236.14.175:27015 |
50 | 90.238.2.31:30823 |
51 | 148.251.169.177:27022 |
52 | 185.255.132.91:27015 |
53 | 114.132.231.182:27018 |
54 | 114.132.231.182:27016 |
55 | 114.132.231.182:27017 |
56 | 142.132.143.10:11890 |
57 | 142.132.143.10:40653 |
58 | 152.136.170.135:20066 |
59 | 93.9.253.173:27017 |
60 | 128.140.39.234:27018 |
61 | 128.140.39.234:27016 |
62 | 128.140.39.234:36706 |
63 | 128.140.39.234:25345 |
64 | 128.140.39.234:27017 |
65 | 128.140.39.234:42116 |
66 | 128.140.39.234:27015 |
67 | 222.140.197.67:27015 |
68 | 194.13.80.133:27015 |
69 | 61.142.253.5:20065 |
70 | 61.142.253.5:20068 |
71 | 61.142.253.5:20066 |
72 | 61.142.253.5:20067 |
73 | 61.142.253.5:27037 |
74 | 61.142.253.2:27043 |
75 | 156.146.201.112:27025 |
76 | 156.146.201.112:27015 |
77 | 156.146.201.112:27020 |
78 | 156.146.201.112:27021 |
79 | 86.152.231.98:27015 |
80 | 94.26.167.26:27020 |
81 | 119.29.174.164:27016 |
82 | 61.160.207.14:27034 |
83 | 61.160.207.12:27030 |
84 | 61.160.207.14:27035 |
85 | 82.165.155.111:27015 |
86 | 119.45.164.132:26044 |
87 | 174.174.83.149:27015 |
88 | 182.48.150.49:27015 |
89 | 175.178.228.186:20064 |
90 | 175.178.228.186:20063 |
91 | 38.54.80.58:27016 |
92 | 38.54.80.58:27015 |
93 | 159.69.221.81:27015 |
94 | 80.73.89.255:27015 |
95 | 129.211.172.238:20703 |
96 | 125.86.12.17:27015 |
97 | 47.236.14.175:27015 |
98 | 90.238.2.31:30823 |
99 | 148.251.169.177:27022 |
100 | 185.255.132.91:27015 |
101 | 114.132.231.182:27018 |
102 | 114.132.231.182:27016 |
103 | 114.132.231.182:27017 |
104 | 142.132.143.10:4231 |
105 | 142.132.143.10:11203 |
106 | 152.136.170.135:20066 |
107 | 93.9.253.173:27017 |
108 | 128.140.39.234:27018 |
109 | 128.140.39.234:27016 |
110 | 128.140.39.234:36706 |
111 | 128.140.39.234:25345 |
112 | 128.140.39.234:27017 |
113 | 128.140.39.234:42116 |
114 | 128.140.39.234:27015 |
115 | 222.140.197.67:27015 |
116 | 194.13.80.133:27015 |
117 | 61.142.253.5:20065 |
118 | 61.142.253.5:20068 |
119 | 61.142.253.5:20066 |
120 | 61.142.253.5:20067 |
121 | 61.142.253.5:27037 |
122 | 61.142.253.2:27043 |
123 | 156.146.201.112:27025 |
124 | 156.146.201.112:27015 |
125 | 156.146.201.112:27020 |
126 | 156.146.201.112:27021 |
127 | 86.152.231.98:27015 |
128 | 94.26.167.26:27020 |
129 | 119.29.174.164:27016 |
130 | 61.160.207.12:27030 |
131 | 61.160.207.14:27034 |
132 | 61.160.207.14:27035 |
133 | 82.165.155.111:27015 |
134 | 119.45.164.132:26044 |
135 | 174.174.83.149:27015 |
136 | 182.48.150.49:27015 |
137 | 175.178.228.186:20064 |
138 | 175.178.228.186:20063 |
139 | 38.54.80.58:27016 |
140 | 38.54.80.58:27015 |
141 | 159.69.221.81:27015 |
142 | 80.73.89.255:27015 |
143 | 129.211.172.238:20703 |
144 | 125.86.12.17:27015 |
145 | 74.91.113.28:27015 |
146 | 47.236.14.175:27015 |
147 | 90.238.2.31:30823 |
148 | 148.251.169.177:27022 |
149 | 185.255.132.91:27015 |
150 | 114.132.231.182:27018 |
151 | 114.132.231.182:27016 |
152 | 114.132.231.182:27017 |
153 | 142.132.143.10:4231 |
154 | 142.132.143.10:11203 |
155 | 152.136.170.135:20066 |
156 | 93.9.253.173:27017 |
157 | 128.140.39.234:27018 |
158 | 128.140.39.234:27016 |
159 | 128.140.39.234:36706 |
160 | 128.140.39.234:25345 |
161 | 128.140.39.234:27017 |
162 | 128.140.39.234:42116 |
163 | 128.140.39.234:27015 |
164 | 222.140.197.67:27015 |
165 | 194.13.80.133:27015 |
166 | 61.142.253.5:20065 |
167 | 61.142.253.5:20068 |
168 | 61.142.253.5:20066 |
169 | 61.142.253.5:20067 |
170 | 61.142.253.5:27037 |
171 | 61.142.253.2:27043 |
172 | 156.146.201.112:27025 |
173 | 156.146.201.112:27015 |
174 | 156.146.201.112:27020 |
175 | 156.146.201.112:27021 |
176 | 86.152.231.98:27015 |
177 | 94.26.167.26:27020 |
178 | 119.29.174.164:27016 |
179 | 61.160.207.12:27030 |
180 | 61.160.207.14:27034 |
181 | 61.160.207.14:27035 |
182 | 82.165.155.111:27015 |
183 | 119.45.164.132:26044 |
184 | 174.174.83.149:27015 |
185 | 182.48.150.49:27015 |
186 | 175.178.228.186:20064 |
187 | 175.178.228.186:20063 |
188 | 38.54.80.58:27016 |
189 | 38.54.80.58:27015 |
190 | 159.69.221.81:27015 |
191 | 80.73.89.255:27015 |
192 | 129.211.172.238:20703 |
193 | 125.86.12.17:27015 |
194 | 74.91.113.28:27015 |
TOTAL script execution time : 0.51081395149231